
La sesión del 11 de enero de la Lonja de Toledo viene marcada por una suave bajada de los precios de trigo y cebada que pierden un euro.
Esa reducción ya comentada hace que la cebada pase a cotizar a 182 euros en caso de superar los 62 kg/hl y a 176 si baja de esa producción.
El trigo pienso pasa a marcar un precio de 188 euros.
Repite el maíz y la veza a 176 y 383 euros por tonelada.
Reunión de la Mesa de Cereales del día 11 de enero de 2018
Lonja de TOLEDO
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 11/01/2018 | 28/12/2017 | |||||
| Maíz (Secadero) | 176,00 | 176,00 | 0 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 181,00 | 182,00 | -1 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 175,00 | 176,00 | -1 | |||
| Avena Rubia | 160,00 | 160,00 | 0 | |||
| Avena Blanca | 158,00 | 158,00 | 0 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 187,00 | 188,00 | -1 | |||
| Trigo Panificable | 200,00 | 201,00 | -1 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 245,00 | 245,00 | 0 | |||
| Veza | 383,00 | 383,00 | 0 | |||
| Guisante | S/C | S/C | S/C | |||
| Triticale | 182,00 | 182,00 | 0 | |||
| Centeno | S/C | S/C | S/C | |||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||










