La Cuenca del Duero está al 78,5% de su capacidad

Agronews Castilla y León

13 de agosto de 2013

img 1030 scaled

La reserva hidráulica española está al 75,3% de su capacidad total. Actualmente hay 41.634 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución de -771 hm3 (el -1,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -178 hm³ en Duero y 0 hm³ en Cuencas Internas del País Vasco.

La reserva en el Duero es del 78,5%

La situación de las cuencas a 13 de agosto, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media 10 Años
Cantábrico 633 534 430 449
Miño-Sil 3.030 2.137 1.814 1.920
Galicia Costa 684 506 449 416
Cuencas internas del País Vasco 21 18 16 16
Duero 7.507 5.894 3.391 4.588
Tajo 11.012 6.964 4.786 5.633
Guadiana 8.632 7.020 5.377 5.375
Cuenca Atlántica Andaluza 1.880 1.604 1.256 1.131
Guadalquivir 8.101 6.941 4.729 4.213
Vertiente Atlántica 41.500 31.618 22.248 23.741
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.177 903 646 512
Segura 1.141 773 523 333
Júcar 3.337 1.728 1.350 1.075
Ebro 7.494 5.994 3.787 4.261
Cuencas internas de Cataluña 677 618 471 465
Vertiente Mediterránea 13.826 10.016 6.777 6.646
Total peninsular 55.326 41.634 29.025 30.387


Share This