
Sube, según los datos recogidos por los servicios técnicos de ASAJA Jaén, el precio en los últimos días de 2015 y primeros de 2016 de forma generalizada, lo que vuelve a mostrar que el mercado poco a poco se adapta a la ley de la oferta y la demanda. Bajan sin embargo las ventas, hecho motivado por las fiestas navideñas.
ESPAÑA: Semana del 29 de DICIEMBRE de 2015 al 04 de ENERO de 2016 (*)
| Calidad | Precio (€/k) | Precio (₧/k) | Ventas (t) |
|---|---|---|---|
| Virgen Extra | 3.27 | 544.082 | 1870 |
| Virgen | 3.163 | 526.279 | 175 |
| Lampante | 2.95 | 490.839 | 613 |
| Media/Total Semanal | 3.19 | 530.771 | 2664 |
PICUAL DE JAÉN: Semana del 29 de DICIEMBRE de 2015 al 04 de ENERO de 2016 (*)
| Calidad | Precio (€/k) | Precio (₧/k) | Ventas (t) |
|---|---|---|---|
| Virgen Extra | 3.29 | 547.410 | 675 |
| Virgen | 3.212 | 534.432 | 100 |
| Lampante | 2.93 | 487.511 | 237 |
| Media/Total Semanal | 3.198 | 532.102 | 1012 |
INTERNACIONAL: Semana del 14 de DICIEMBRE de 2015 al 20 de DICIEMBRE de 2015 (*)
| Calidad | España | Grecia | Italia | Túnez |
|---|---|---|---|---|
| Virgen Extra | 3.05 (-18,4%) | 3.4 (-11,2%) | 3.62 (-13,8%) | 3.08 (-17,4%) |
| Virgen | 2.99 (-7,7%) | 2.4 (-21,3%) | 2.4 (-30,8%) | |
| Lampante | 2.76 (-13,5%) | 2.28 (-15,6%) | 2.28 (-14,3%) |









