
Sesión muy animada la del 12 de enero de 2022 en la Lonja de León con ascenso de las patatas avena y la cebada en los cereales, fuertes bajadas de los lechazos y más suaves en la leche de ovejas, mientras que repunta el vacuno de vida y descienden los machos en el de carne
En la mesa de cereales, subida de un euro de la cebada hasta los 268 euros mientras que gana dos la avena hasta los 267 €/TM, repetición de trigo, centeno y maíz a 280, 262 y 277 euros.
En los forrajes, subida de tres euros tanto de la alfalfa paquete rama como de la paja que pasan a cotizar a 186 y 33 euros por tonelada, mientras que repite la alfalfa deshidratada hasta los 245 €.
En las patatas, gana 0,01 euros la “agria” hasta los 0,19 euros por kilo mientras que baja 0,02 euros la Kennebec hasta los 0,18 euros.
Descenso significativo de la leche de oveja que pierde 0,003 euros extracto quesero para cotizar a 0,811 €
Fuerte bajada de los lechazos, tras las fiestas navideñas, con los animales de menos de 12 kilos perdiendo 1,7 euros por kilo hasta los 3,3 mientras que los de 12/15 kilos caen 20 euros hasta los 40 por animal.
En la mesa de vacuno de vida, sin cambios los frisones a 70 euros por cabeza mientras que ganan 10 euros los pasteros machos hasta los 610 euros por animal y los mismo suben las hembras para cotizar a 490. En la de carne, las hembras repiten a 4,55 euros por kilo y los machos caen 0,05 euros hasta los 4,55 €.
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 280,00 | 280,00 | = |
| Cebada | 267,00 | 268,00 | ▲ |
| Triticale | 270,00 | 270,00 | = |
| Centeno | 262,00 | 262,00 | = |
| Avena | 265,00 | 267,00 | ▲ |
| Maíz * | 277,00 | 277,00 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 183,00 | 186,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 33,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 140,00 | 140,00 | = |
| Forraje | 110,00 | 110,00 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 180,00 | 190,00 | ▲ |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 200,00 | 180,00 | ▼ |
| Red Pontiac | 180,00 | 180,00 | = |
| Red Scarlett | 150,00 | 160,00 | ▲ |
| Hermes | 160,00 | 170,00 | ▲ |
| Yona | 150,00 | 160,00 | ▲ |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,345 | 0,345* | = |
* Precio leche entregada sep-octu-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0841 | 0,0811* | ▼ |
| Leche de cabra | 0,0901 | 0,0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes diciembre leche oveja 12,18 y leche cabra 9,66 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 5,00 | 3,30 | ▼ |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,00 | 3,30 | ▼ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 40,00 | ▼ |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 80,00 | ▼ |
| Corderos 18,1-23 kg | 92,00 | 82,00 | ▼ |
| Corderos 23,1-27 kg | 100,00 | 90,00 | ▼ |
| Corderos 27,1-35 kg | 110,00 | 100,00 | ▼ |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 85,00 | 80,00 | ▼ |
| Ovejas sacrificio 2ª | 35,00 | 35,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 600,00 | 610,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 490,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,10 | 4,10 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,10 | 4,10 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,10 | 4,10 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,60 | 4,55 | ▼ |
| R | 4,50 | 4,45 | ▼ |
| O | 4,10 | 4,10 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,60 | 4,55 | ▼ |
| R | 4,50 | 4,45 | ▼ |
| O | 4,10 | 4,10 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,60 | 4,55 | ▼ |
| R | 4,50 | 4,45 | ▼ |
| O | 4,10 | 4,10 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,10/3,10 | 2,10/3,10 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,35 | 1,35 | = |
| Negra | 3,20 | 3,20 | = |
| Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
| Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
| Plancheta | 1,65 | 1,65 | = |
| Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
| Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
| Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
* Maíz destino secadero.
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,35 | 1,35 | = |
| Negra | 3,20 | 3,20 | = |
| Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
| Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
| Plancheta | 1,65 | 1,65 | = |
| Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
| Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
| Redonda | 1,20 | 1,20 | = |









