
En los forrajes, subidas generalizadas, excepto en el caso de la paja que deja de cotizar a la espera de los resultados de la campaña que empezará en breve, con la alfalfa paquete rama ganando 12 euros hasta los 240 euros por tonelada, la deshidratada 10 para pasar a cotizar a 330 euros, siendo la subida de las vezas la más fuerte al ganan 20 euros hasta los 200 €/T.
En la sesión del 15 de junio de la Lonja de León sólo ha cotizado, entre los cereales, el maíz, a 360 €/T repitiendo el precio de la sesión anterior, a la espera de que se inicie la cosecha de 2022. En el resto de categorías subidas de los forrajes, la leche de oveja y los lechazos mientras que en el vacuno de vida se mantienen los valores previos y en la de carne suben hembras y repiten machos.
En los forrajes, subidas generalizadas, excepto en el caso de la paja que deja de cotizar a la espera de los resultados de la campaña que empezará en breve, con la alfalfa paquete rama ganando 12 euros hasta los 240 euros por tonelada, la deshidratada 10 para pasar a cotizar a 330 euros, siendo la subida de las vezas la más fuerte al ganan 20 euros hasta los 200 €/T.
Incremento de precios en la leche de oveja, que ganan 0,0015 euros extracto quesero hasta alcanzar los 0,0826 €.
Suave subida de los lechazos con los de hasta 12 kilos incrementando su precio en 0,1 euros hasta los 4,60 euros por kilo, siendo el ascenso de los de 12/15 kilos de un euro hasta llegar a los 55 euros por animal.
En el vacuno de vida, repetición de precios con los frisones a 90 euros por animal, los pasteros machos a 660 y las hembras a 570 €/cabeza. En la de carne, incremento de 0,05 euros de las hembras para situarse a 4,60 euros por kilo mientras que los machos repiten a 4,90 €.
LONJA AGROPECUARIA DE LEONCOTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 15-06-2.022
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 372,00 | S/C | |
Cebada ** | S/C | S/C | |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | S/C | S/C | |
Avena | 354,00 | S/C | |
Maíz * | 360,00 | 360,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 228,00 | 240,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 320,00 | 330,00 | ▲ |
Paja 1ª (Cebada) | 42,00 | S/C | |
Veza forraje de 1ª | 180,00 | 200,00 | ▲ |
Forraje | 150,00 | 150,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,425* | 0,425* | = |
* Precio leche entregada abril-mayo-junio
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811 | 0,0826 | ▲ |
Leche de cabra | 0,0937 | 0,0937 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes mayo.
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,07 y leche cabra 8,11 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,50 | 4,60 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,60 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 54,00 | 55,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 78,00 | 78,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 88,00 | 88,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 98,00 | 98,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg | €/kg | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 1,00/1,20 | 1,00/1,20 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,70/1,00 | 0,70/1,00 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 660,00 | 660,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 530,00 | 530,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 3,00/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,70 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 660,00 | 660,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 530,00 | 530,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 3,00/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,70 | = |
Sección:
Provincias: