La superficie analizada supera los 50,5 millones de hectáreas

El SIGPAC, 70,8 millones de recintos que “fotografían” el campo español

José Ignacio Falces

4 de febrero de 2025

sigpac2

El Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común, establece en su artículo 18 que el SIGPAC es la única base de referencia para la identificación de las parcelas agrícolas en el marco de la política agrícola común (PAC).

SIGPAC

El SIGPAC se configura como una base de datos que contiene una imagen aérea de todo el territorio nacional, y la delimitación geográfica e información alfanumérica asociada de los recintos SIGPAC, siendo el recinto SIGPAC una superficie continua de terreno dentro de una parcela catastral con un único uso de los definidos en el Anexo IV de dicho Real Decreto.

La información contenida en la base de datos del SIGPAC es objeto de continuas actualizaciones, entre ellas por renovación de la imagen aérea, por alegaciones de los agricultores, por controles sobre el terreno, etc.

Datos generales

Un rápido repaso a la información publicada recientemente por el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, sobre el SIGPAC muestra como, en su conjunto, cuenta con 70,8 millones de recintos que completan una detallada fotografía de más de 50,5 millones de hectáreas.

Galicia con 15,8 millones de recintos es la que cuenta con una cifra mayor de ellos, para, “apenas”, 2,9 millones de hectáreas, seguida de cerca por Castilla y León que contabiliza 13,1 millones de recintos pero para un montante global de 9,4 millones de hectáreas. Destacar el caso de Castilla La Mancha que cuenta con 8 millones de recintos y 7,9 millones de hectáreas como superficie global, mientras que en Andalucía la cifra de “recintos” es de 6,7 millones para una superficie incluida en ellos de 8,7.

La Comunitat Valenciana contabiliza, según el FEGA, un total de 4,2 millones de recintos para 2,3 millones de hectáreas

Tierras de cultivo

Primero destacar que el SIGPAC cuenta con 20,7 millones de recintos, 7,3 millones de hectáreas que se corresponden con superficie no agrícola, superando Aragón, Castilla y León así como Galicia el millón de hectáreas con esa calificación cada una de ellas.

Según el SIGPAC, España contaría con 12,3 millones de hectáreas de tierras de cultivos, tipografiadas en 13,2 millones de recintos. Castilla y León lidera este apartado con un total de 3,4 millones de hectáreas (2,4 millones de recintos) seguida de Castilla La Mancha con 2,7 millones de hectáreas como superficie global en 2 millones de recintos; Andalucía cuenta con 1,6 millones de hectáreas en 974.000 recintos y Aragón 1,5 millones de hectáreas pero con 1,6 millones de recintos.

IMG 20170721 WA0016

Cultivos permanentes

10,2 millones de recintos y 5,5 millones de hectáreas estarían ocupados, en España, por cultivos permanentes. Por el peso que tiene en este apartado el olivar, Andalucía lidera esta apartado con 2,3 millones de recintos y 2,1 millones de hectáreas, de los que se corresponden con ese tipo de árbol, 1,4 y 1,6 millones de recintos y hectáreas, respectivamente.

Destacar en lo que al viñedo se refiere como, el conjunto de España cuenta, según el SIGPAC, con 904.048 hectáreas, que se distribuyen en un total de 2,1 millones de recintos. Aquí es Castilla La Mancha la que lidera el sector con 506.116 recintos y 413.000 hectáreas.

autorizacion

En los cítricos, el SIGPAC muestra 594.248 recintos y 307.927 hectáreas, buena parte de ellos concentrados en la Comunitat Valenciana con 415.163 y 168.547 hectáreas.

Los frutos secos ya suponen 910.925 hectáreas con 1.077.980 recintos, liderados también por Castilla La Mancha que suma un total de 239.196 hectáreas en 184.927 recintos.

El Olivar concentra 4,4 y 2,9 millones de recintos y hectáreas de los que 1,4 y 1,6 millones se sitúan en Andalucía.

Finalmente, por lo que se refiere a los frutales, subrayar que se contabilizan un total de 2,4 millones de recintos dedicados a ellos y 686.127 hectáreas. Siendo Andalucía y la Comunitat Valenciana las que concentran una mayor superficie con 153 y 114 hectáreas.

Pastos

Los pastos ocupan en España, en virtud de los datos aportados por el SIGPAC, 16,1 millones de hectáreas que se distribuyen en 17 millones de recintos. Castilla y León lidera este apartado con cifras globales, en ambos apartados, de 6 y 3,2 millones, seguida muy de cerca por Andalucía que alcanza los 1,2 y los 3 millones de hectáreas.

saeca, El SIGPAC, 70,8 millones de recintos que "fotografían" el campo español

 

 

CCAA TIERRAS DE CULTIVO CULTIVOS PERMANENTES PASTOS  FORESTAL SUPERFICIE NO AGRICOLA OTROS TOTAL
Viñedo y asociaciones Olivar y asociaciones Frutales y asociaciones Frutos secos y asociaciones Citricos y asociaciones TOTAL CULTIVOS PERMANENTES
Nº Recintos Superficie Total (ha) Nº Recintos Superf. (ha) Nº Recintos Superf. (ha) Nº Recintos Superf. (ha) Nº Recintos Superf. (ha) Nº Recintos Superf. (ha) Nº Recintos Superf. (ha) Nº Recintos Superficie Total (ha) Nº Recintos Superficie Total (ha) Nº Recintos Superficie Total (ha) Nº Recintos Superficie Total (ha) Nº Recintos Superficie Total (ha)
ANDALUCIA 974.747 1.657.386 58.425 25.996 1.474.637 1.681.105 503.287 153.936 209.417 235.485 92.151 89.985 2.304.740 2.180.852 1.268.373 3.003.172 230.786 1.108.535 1.984.646 806.785 2 0 6.763.294 8.756.730
ARAGÓN 1.681.015 1.541.851 47.306 32.890 619.579 266.580 186.368 71.059 157.343 100.298 121 74 618.281 266.241 264.950 856.755 301.075 937.211 2.242.936 1.167.508 1.286 2.846 5.109.543 4.772.412
ASTURIAS 277.864 49.816 891 125 1 0 73.286 12.656 193 92 16 4 74.355 12.868 814.244 502.250 699.317 403.811 583.211 93.184 0 0 2.448.991 1.061.929
BALEARES 200.241 136.673 5.546 3.330 14.778 10.506 75.263 24.800 25.333 28.178 3.924 1.230 123.846 66.864 28.627 91.856 56.076 90.379 312.454 112.364 13 75 721.257 498.212
CANARIAS 494.237 99.548 98.649 8.482 4.992 469 89.145 11.663 1.977 227 17.822 1.395 210.025 21.970 431.789 373.574 75.496 102.364 321.353 146.599 1 0 1.532.901 744.055
CANTABRIA 35.010 9.522 548 113 0 0 3.214 578 62 27 4 1 3.814 715 575.222 318.752 151.346 148.179 156.487 54.888 0 0 921.879 532.056
CASTILLA-LA MANCHA 2.080.135 2.739.368 506.116 413.088 872.254 430.526 154.395 32.028 184.927 239.196 18 12 1.718.341 1.117.825 2.689.428 2.465.508 400.602 1.146.830 1.159.682 472.866 16 150 8.048.204 7.942.548
CASTILLA Y LEÓN 2.498.654 3.446.172 269.087 85.397 55.059 8.927 136.118 19.728 10.705 8.449 4 1 464.610 125.370 6.072.548 3.263.871 1.231.778 1.572.274 2.870.713 1.012.951 0 0 13.138.303 9.420.639
CATALUÑA 741.726 555.663 117.960 56.668 288.959 121.964 158.813 70.310 126.594 58.343 11.063 8.158 698.909 315.052 1.063.602 1.120.414 472.573 855.475 1.026.077 363.423 38 34 4.002.925 3.210.060
EXTREMADURA 396.275 761.444 90.632 78.753 486.467 285.081 154.229 54.210 12.704 26.770 418 113 722.262 438.088 437.019 2.033.497 90.209 275.549 1.150.373 656.348 0 0 2.796.138 4.164.926
GALICIA 2.164.571 292.733 577.369 22.728 987 147 224.110 30.944 2.298 797 13 2 803.154 54.531 2.036.462 464.476 5.181.680 1.094.751 5.626.285 1.050.697 1 0 15.812.153 2.957.187
MADRID 179.806 183.537 19.734 8.490 73.310 27.803 11.611 2.630 1.754 2.093 1 2 103.542 40.102 352.902 329.693 33.101 60.327 146.366 188.661 14 14 815.731 802.334
MURCIA 297.936 238.629 23.636 26.982 84.068 24.680 175.505 69.571 85.060 96.684 53.519 38.404 419.823 256.874 27.551 64.072 24.986 128.450 600.975 443.425 2 1 1.371.273 1.131.452
NAVARRA 271.525 302.894 19.405 16.949 26.547 9.069 19.556 4.454 12.440 5.660 0 0 77.338 36.033 329.229 269.647 109.383 346.509 212.065 83.297 1 0 999.541 1.038.380
PAIS VASCO 135.816 69.596 44.789 14.490 3.133 386 29.964 5.339 998 209 8 0 78.508 20.391 361.990 175.334 289.389 371.938 195.611 85.133 0 0 1.061.314 722.391
LA RIOJA 231.236 89.521 109.571 47.688 39.211 5.921 47.300 8.141 34.450 9.787 3 0 230.274 71.555 150.373 108.920 63.348 129.291 397.612 105.380 0 0 1.072.843 504.668
C. VALENCIANA 554.113 193.835 113.073 61.879 421.973 107.533 432.675 114.081 211.725 98.630 415.163 168.547 1.567.596 543.017 192.738 674.038 197.980 363.238 1.711.487 552.469 0 0 4.223.914 2.326.597
TOTAL 13.214.907 12.368.187 2.102.737 904.048 4.465.955 2.980.698 2.474.839 686.127 1.077.980 910.925 594.248 307.927 10.219.418 5.568.349 17.097.047 16.115.830 9.609.125 9.135.111 20.698.333 7.395.978 1.374 3.122 70.840.204 50.586.577


Suscríbete a las mejores noticias agrarias con el boletín Agronews

Recibirás la siguiente información:

  • Las tres noticias agrarias que debes leer antes de que acabe el día
  • Boletín semanal de precios del mundo agrario
  • Lo mejor de la semana
  • Las tres mejores noticias agrarias del fin de semana

Politica de privacidad

Te has suscrito con éxito!

Share This