
Sesión de mucho movimiento la del 22 de febrero en la Lonja de León, destacando el regreso de la cotización del maíz a 295 euros por tonelada, el repunte de cereales y forrajes así como el fuerte ascenso de los pasteros en la mesa de vacuno de vida.
En la mesa de vacuno de vida, los frisones se mantienen a 50 euros por unidad, mientras que los pasteros machos ganan 80 euros hasta los 800 y las hembras suben 40 € para cotizar a 600 €.
Sin cambios en el vacuno de carne con los machos a 5,45 euros por kilo y las hembras a 5,50.
Repetición de los lechazos con los animales de menos de 12 kilos a 4,25 euros por kilo y los de 12-15 kilos a 51 euros por cabeza.
Incrementos en todas las categorías de los forrajes, de tal forma que la alfalfa paquete rama gana 15 euros hasta los 360 €/T, la deshidratada vive un ascenso de 10 euros para situarse a 420 €, la paja eleva la cotización en dos euros para colocarse a 60 €/T y, finalmente, destacar el incremento de 10 euros del precio de las vezas hasta los 290 euros por tonelada.
CEREALES
Por lo que se refiere a los cereales, destacar el incremento de cuatro euros de la cebada hasta los 297 euros, mientras que dos ganan tanto el trigo como el centeno y la avena de tal forma que pasan a cotizar a 310, 284 y 290 euros por tonelada.
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 308,00 | 310,00 | ▲ |
| Cebada ** | 293,00 | 297,00 | ▲ |
| Triticale | 293,00 | 295,00 | ▲ |
| Centeno | 282,00 | 284,00 | ▲ |
| Avena | 288,00 | 290,00 | ▲ |
| Maíz * | S/C | 295,00 |
*Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,60 | 1,60 | = |
| Negra | 3,25 | 3,25 | = |
| Palmeña Redonda | 2,20 | 2,20 | = |
| Planchada | 1,80 | 1,80 | = |
| Plancheta | 2,00 | 2,00 | = |
| Pinta | 1,40 | 1,40 | = |
| Riñón de León | 1,70 | 1,70 | = |
| Redonda | 1,35 | 1,35 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 390,00 | 390,00 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | S/C | S/C | |
| Red Pontiac | 310,00 | 310,00 | = |
| Red Scarlett | 340,00 | 340,00 | = |
| Hermes | 320,00 | 320,00 | = |
| Yona | 340,00 | 340,00 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 345,00 | 360,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 410,00 | 420,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 58,00 | 60,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 280,00 | 290,00 | ▲ |
| Forraje | 200,00 | 210,00 |
▲ |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590 | *0,590 | = |
* Precio leche entregada meses ene-feb-mar
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1112 | *0,1112 | = |
| Leche de cabra | 0,1172 | *0,1172 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes enero.
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 12,13 y leche cabra 9,39 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 4,25 | 4,25 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,25 | 4,25 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 51,00 | 51,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,80/1,00 | 0,80/1,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,80 | 0,50/0,80 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 720,00 | 800,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 560,00 | 600,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 720,00 | 800,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 560,00 | 600,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |









