
Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en noviembre de 2024 y en relación al mismo mes de 2023, los precios percibidos por los agricultores y ganaderos españoles han caído un 3,84% mientras que los pagados en los insumos se han reducido en un 5,93%
Precios pagados por los agricultores y ganaderos
Los precios pagados por los bienes y servicios agrarios bajaron, en noviembre de 2024, un -5,93 % relación a noviembre de 2023, mientras que suben un +1,36 % respecto al mes de octubre de 2024.
Los alimentos para el ganado fueron los responsables mayoritarios del retroceso interanual del índice general de precios pagados ya que bajan un – 10,73 %; también participaron en la depreciación los importes de los fertilizantes que caen un – 7,50 %, la energía donde la disminución llega al -2,81 % y los productos fitopatológicos y el material y pequeño utillaje que descienden, respectivamente, -0,33 % y -0,99 %.
En lo que concierne al grupo constituido por los alimentos para el ganado, los precios pagados por los piensos simples se abarataron un -29,12 % , mientras que los de los compuestos cayeron un -6,30 %; dentro de estos últimos, el destino porcino fue la línea que más contribuyó -5,91 %, seguido de los piensos para aves que viven una disminución del -6,30 %, y del ganado bovino que caen un -6,67 %, el alimento para las ovejas tiene una caída del -7,52 y, por último, el de los conejos arrastra una bajada -10,92%, -0,07 puntos).
Respecto al sector de fertilizantes, tanto los abonos compuestos (-7,25 %), como los simples (-8,98 %), también se situaron en la parte negativa de la tabla; dentro de los últimos, los nitrogenados fueron los responsables casi absolutos de la devaluación de los simples respecto a noviembre de 2023.
En cuanto al descenso constatado por el conjunto energético, aunque la electricidad se pagó un +35,08 % más cara que en noviembre de 2023, los retrocesos de los precios de los carburantes (-25,35 %) y, en menor medida, de los lubricantes (-2,93 %), marcaron el signo del conjunto.
En la parte positiva de la tabla se localizaron las rúbricas correspondientes a los gastos generales (+3,04 %), la conservación y reparación de maquinaria (+9,24 %), las semillas y plantones (+3,03 %), los servicios veterinarios (+1,90 %) y, cerrando la lista, la conservación y reparación de edificios (+1,14 %).
Precios percibidos
El índice general de precios percibidos por agricultores y ganaderos, en noviembre de 2024 bajaron un -3,84 % por debajo del medido el mismo mes de 2023, y siendo también un -0,23 % inferior al del mes precedente.
El comportamiento a la baja del incremento interanual del índice general fue debido al descenso de precios registrado en los productos agrícolas (-7,37 %), ya que los ganaderos se revalorizaron respecto de la campaña anterior (+1,72 %); sin embargo, ambos bloques se depreciaron respecto al mes precedente, -0,14 % agrícolas y -0,38 % ganaderos.
Dentro del conjunto de productos agrícolas, el principal responsable del retroceso fue el sector oleícola (-25,89 %) , seguido por las hortalizas (-6,24 %), los cereales (-3,36 %), los productos forrajeros (-39,86 %), las flores y plantas ornamentales (-2,04 %) y las leguminosas (-2,48 %); en el lado opuesto de la tabla se situó el vino (+18,60 %), las frutas no cítricas (+7,86 %), los cítricos (+1,20 %), los cultivos industriales (+1,38 %), los tubérculos (+4,94 %s) y, por último, las semillas (+6,64 %).
Respecto a los productos animales, mientras que el bloque del ganado para abasto subió un +4,53 % respecto a la campaña anterior, el de los productos ganaderos descendió un -5,52 %; en el primer caso, subió la carne de vacuno (+13,33 %), de aves (+11,95 %) y de ovino (+2,19 %), y bajó la carne de conejos (-10,15 %), cerdos (-0,16 %) y cabras (-1,08 %).
En cuanto a los productos ganaderos, cayó el precio de la leche (-8,79 %) y la lana (-19,82 %), mientras que los huevos se vendieron un +2,62 % por encima de la campaña anterior.
| PRECIOS PAGADOS POR LOS AGRICULTORES | ||||||||||||||
| EUROS POR 100kg s/IVA | ||||||||||||||
| PRODUCTOS | AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiem. | Octubre | Noviem. | Diciem. | Anual |
| ABONOS | ||||||||||||||
| SULFATO AMONICO 21% (100kg) | 2022 | 44,25 | 46,50 | 50,96 | 53,67 | 55,02 | 57,13 | 57,98 | 57,49 | 58,71 | 58,05 | 58,58 | 56,02 | 54,53 |
| 2023 | 53,19 | 51,37 | 50,17 | 46,36 | 41,92 | 37,89 | 33,28 | 31,52 | 31,82 | 32,80 | 32,57 | 33,14 | 39,67 | |
| 2024 | 32,18 | 32,54 | 31,50 | 29,75 | 30,56 | 30,45 | 29,76 | 29,18 | 29,44 | 30,25 | 29,60 | |||
| NITROSULFATO AMONICO 26% (100kg) | 2022 | 61,54 | 62,79 | 70,47 | 74,38 | 73,13 | 70,59 | 70,01 | 72,60 | 82,49 | 83,26 | 82,46 | 78,84 | 73,55 |
| 2023 | 75,66 | 72,37 | 66,60 | 59,88 | 48,43 | 46,94 | 42,99 | 40,35 | 41,38 | 42,79 | 42,52 | 42,73 | 51,89 | |
| 2024 | 39,58 | 39,00 | 38,83 | 37,14 | 36,69 | 36,65 | 36,56 | 36,11 | 35,84 | 36,44 | 36,59 | |||
| NITRATO AMONICO CALCICO 26% (100kg) | 2022 | 60,93 | 63,20 | 69,03 | 72,15 | 70,58 | 68,93 | 68,68 | 70,03 | 79,34 | 81,15 | 81,02 | 78,08 | 71,93 |
| 2023 | 72,67 | 68,94 | 62,22 | 54,79 | 44,74 | 41,88 | 39,69 | 38,42 | 40,42 | 40,49 | 39,54 | 40,38 | 48,68 | |
| 2024 | 36,38 | 35,63 | 34,72 | 33,46 | 32,82 | 32,58 | 32,24 | 32,54 | 32,80 | 32,75 | 32,64 | |||
| NITRATO AMONICO 33,5 (100kg) | 2022 | 64,37 | 66,96 | 73,95 | 80,74 | 83,43 | 85,34 | 85,69 | 88,24 | 89,15 | 94,63 | 94,03 | 88,14 | 82,89 |
| 2023 | 83,25 | 78,93 | 77,06 | 69,33 | 66,95 | 62,96 | 56,62 | 53,64 | 53,99 | 54,83 | 55,82 | 55,79 | 64,10 | |
| 2024 | 55,92 | 54,68 | 52,11 | 51,75 | 52,46 | 52,31 | 51,45 | 50,43 | 51,79 | 51,97 | 52,18 | |||
| UREA 46% (100kg) | 2022 | 88,46 | 92,64 | 96,92 | 100,54 | 100,26 | 100,67 | 99,29 | 99,19 | 100,77 | 99,19 | 94,67 | 89,08 | 96,81 |
| 2023 | 80,56 | 75,87 | 68,78 | 63,46 | 59,58 | 57,46 | 54,88 | 53,42 | 51,19 | 52,56 | 52,41 | 52,28 | 60,20 | |
| 2024 | 49,33 | 49,03 | 47,54 | 47,65 | 46,38 | 46,42 | 45,99 | 45,99 | 46,53 | 47,27 | 47,29 | |||
| SOLUCIÓN NITROGENADA 32% (100kg) | 2022 | 61,03 | 61,75 | 71,59 | 73,65 | 73,75 | 71,43 | 72,16 | 73,09 | 75,56 | 77,11 | 75,16 | 73,52 | 71,65 |
| 2023 | 65,54 | 63,90 | 60,33 | 55,11 | 52,73 | 50,86 | 50,22 | 49,66 | 49,35 | 44,75 | 45,15 | 47,32 | 52,91 | |
| 2024 | 46,05 | 45,62 | 45,18 | 42,98 | 41,49 | 41,53 | 40,19 | 40,25 | 40,52 | 40,58 | 42,02 | |||
| SUPERFOSFATO DE CAL 18% (GRANO) (100kg) | 2022 | 29,44 | 30,74 | 33,73 | 38,81 | 40,72 | 41,84 | 43,14 | 39,85 | 42,70 | 43,07 | 42,17 | 41,43 | 38,97 |
| 2023 | 40,57 | 39,03 | 38,38 | 37,33 | 36,89 | 34,77 | 33,94 | 33,39 | 33,06 | 32,18 | 30,35 | 30,61 | 35,04 | |
| 2024 | 30,96 | 32,30 | 31,95 | 31,87 | 30,86 | 28,85 | 28,66 | 29,08 | 28,17 | 28,12 | 28,31 | |||
| ÁCIDO FOSFÓRICO (100kg) | 2022 | 78,62 | 82,29 | 84,57 | 84,57 | 87,02 | 86,41 | 86,41 | 95,86 | 104,15 | 105,06 | 102,28 | 99,01 | 91,35 |
| 2023 | 100,91 | 99,07 | 99,07 | 97,85 | 97,85 | 90,51 | 88,68 | 85,62 | 85,49 | 79,37 | 79,17 | 88,35 | 91,00 | |
| 2024 | 89,19 | 89,39 | 89,44 | 85,12 | 86,56 | 86,86 | 85,41 | 84,23 | 84,00 | 83,95 | 87,45 | |||
| CLORURO POTÁSICO 60% (100kg) | 2022 | 54,83 | 57,94 | 64,64 | 82,45 | 84,55 | 85,67 | 83,87 | 84,40 | 83,51 | 82,90 | 81,27 | 77,75 | 76,98 |
| 2023 | 76,02 | 72,99 | 69,19 | 64,02 | 64,24 | 63,75 | 61,41 | 60,59 | 59,13 | 59,58 | 57,64 | 58,29 | 63,90 | |
| 2024 | 58,18 | 57,49 | 54,64 | 54,12 | 53,97 | 54,58 | 53,77 | 52,31 | 52,34 | 51,97 | 52,20 | |||
| SULFATO POTÁSICO 50% (100kg) | 2022 | 90,09 | 91,63 | 95,45 | 99,06 | 100,93 | 102,65 | 111,04 | 108,81 | 108,78 | 113,33 | 117,29 | 114,26 | 104,44 |
| 2023 | 102,50 | 100,42 | 100,17 | 103,09 | 101,41 | 99,30 | 90,76 | 90,03 | 84,76 | 86,17 | 84,90 | 85,16 | 94,06 | |
| 2024 | 82,11 | 82,00 | 81,35 | 80,58 | 81,75 | 81,91 | 77,54 | 76,49 | 77,00 | 81,37 | 82,31 | |||
| DAP (FOSFATO DIAMÓNICO) (100kg) | 2022 | 79,31 | 81,43 | 89,51 | 96,74 | 99,62 | 100,06 | 102,99 | 106,36 | 105,81 | 105,46 | 102,89 | 100,17 | 97,53 |
| 2023 | 95,35 | 91,81 | 88,29 | 85,24 | 82,75 | 83,35 | 81,68 | 75,92 | 74,58 | 71,10 | 69,96 | 68,33 | 80,70 | |
| 2024 | 69,37 | 68,63 | 68,45 | 69,04 | 69,65 | 69,66 | 70,65 | 70,64 | 70,36 | 69,79 | 70,22 | |||
| COMPLEJO 7-12-7 (100kg) | 2022 | 40,98 | 42,80 | 45,28 | 47,15 | 49,91 | 50,66 | 50,74 | 50,46 | 54,34 | 53,46 | 53,39 | 52,61 | 49,32 |
| 2023 | 52,53 | 50,87 | 48,54 | 46,43 | 44,42 | 43,61 | 41,86 | 40,04 | 41,40 | 42,08 | 41,83 | 41,18 | 44,57 | |
| 2024 | 39,57 | 39,25 | 39,08 | 38,94 | 38,81 | 37,54 | 37,11 | 37,20 | 37,16 | 37,13 | 36,82 | |||
| COMPLEJO 8-15-15 (100kg) | 2022 | 51,10 | 53,70 | 56,47 | 59,96 | 62,45 | 64,32 | 66,30 | 66,67 | 71,37 | 72,67 | 72,43 | 71,27 | 64,06 |
| 2023 | 69,63 | 66,30 | 63,06 | 61,01 | 58,77 | 57,50 | 55,59 | 53,88 | 52,00 | 52,03 | 49,53 | 49,49 | 57,40 | |
| 2024 | 48,31 | 48,08 | 47,12 | 46,27 | 45,76 | 45,68 | 45,26 | 45,03 | 44,78 | 44,64 | 44,44 | |||
| COMPLEJO 8-24-8 (100kg) | 2022 | 53,32 | 54,92 | 56,97 | 59,25 | 62,37 | 64,73 | 66,31 | 69,69 | 75,75 | 76,82 | 76,51 | 74,30 | 65,91 |
| 2023 | 73,14 | 70,96 | 67,59 | 64,88 | 63,32 | 61,96 | 60,10 | 58,19 | 56,93 | 55,29 | 54,74 | 53,20 | 61,69 | |
| 2024 | 52,11 | 51,67 | 51,62 | 50,98 | 50,87 | 50,06 | 49,21 | 49,66 | 50,11 | 50,31 | 49,85 | |||
| COMPLEJO 8-24-16 (100kg) | 2022 | 57,26 | 59,10 | 61,70 | 64,16 | 67,73 | 68,53 | 70,10 | 74,21 | 79,56 | 82,49 | 82,84 | 82,63 | 70,86 |
| 2023 | 80,00 | 77,34 | 74,03 | 70,30 | 68,60 | 68,49 | 66,83 | 63,55 | 63,73 | 64,95 | 63,81 | 62,85 | 68,71 | |
| 2024 | 59,27 | 58,02 | 58,00 | 57,26 | 56,89 | 56,72 | 55,31 | 55,47 | 55,05 | 54,70 | 54,35 | |||
| COMPLEJO 9-18-27 (100kg) | 2022 | 64,15 | 62,59 | 68,22 | 73,87 | 75,41 | 77,39 | 78,91 | 79,02 | 86,85 | 89,23 | 88,09 | 87,30 | 77,59 |
| 2023 | 84,76 | 81,80 | 78,57 | 77,15 | 75,93 | 73,97 | 72,01 | 68,47 | 71,91 | 72,25 | 71,32 | 67,90 | 74,67 | |
| 2024 | 64,24 | 62,53 | 59,84 | 59,89 | 59,81 | 60,06 | 59,21 | 58,07 | 57,62 | 57,43 | 57,09 | |||
| COMPLEJO 15-15-15 (100kg) | 2022 | 60,22 | 63,53 | 68,26 | 71,22 | 72,83 | 74,09 | 75,76 | 77,04 | 79,28 | 80,12 | 80,80 | 79,70 | 73,57 |
| 2023 | 78,78 | 77,08 | 73,93 | 71,63 | 69,28 | 68,84 | 65,12 | 62,61 | 59,31 | 58,26 | 57,98 | 57,07 | 66,66 | |
| 2024 | 55,30 | 54,62 | 53,53 | 53,51 | 53,53 | 52,38 | 51,90 | 51,78 | 51,92 | 52,13 | 52,40 | |||













