
La noticia más destacada de la sesión del 31 de octubre de la Lonja de Valladolid y Palencia es el inicio de la cotización del maíz, junto a la bajada del resto de cereales y un nuevo repunte del girasol que se mantiene al alza.
Inicia cotización el maíz
El maíz ha comenzado esta semana a cotizar en la Lonja de Valladolid y Palencia a un precio de 215 euros en la primera provincia y de 213 en la segunda.

Por lo que se refiere al resto de los cereales, bajadas generalizadas. La cebada pierde tres euros lo que la coloca a 194 euros por tonelada en Palencia y a 196 en Valladolid y el mismo descenso registra el trigo que se sitúa, respectivamente, a 212 y 214 euros.
La avena baja un euro hasta los 182 euros, mientras que el centeno repite en Palencia a 172 euros por tonelada y baja un euro en Valladolid para cotizar a esa misma cifra.
Girasol y colza
La colza se mantiene en los valores de la semana pasada a 420 euros por tonelada mientras que el girasol asciende cinco euros para pasar a marcar un precio de 420 euros en el caso del «tipo» y de 435 para el «alto oleico».
Los guisantes siguen a 246 euros

Forrajes
Estabilidad para los forrajes en la Lonja de Valladolid y Palencia con la alfalfa paquete rama a 180 euros, las vezas a 128, la avena cotizando a 96 euros y la paja a 42 euros `por tonelada en la provincia palentina y a 44 en la vallisoletana.

Tabla de cotizaciones de la Lonja de Valladolid y Palencia del 31 de octubre de 2024
| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 197 | -3 | 194 | €/Tm/Origen agricultor |
| Valladolid | 199 | -3 | 196 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Trigo | Palencia | 215 | -3 | 212 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 217 | -3 | 214 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Avena (c) | Palencia | 183 | -1 | 182 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 183 | -1 | 182 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Centeno | Palencia | S/C | 172 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Valladolid | 173 | -1 | 172 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Maíz | Palencia | S/C | 213 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Valladolid | S/C | 215 | €/Tm/Origen agricultor | |||
| Guisantes | Palencia | 246 | 0 | 246 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 246 | 0 | 246 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Girasol | Palencia | 415 | +5 | 420 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 415 | +5 | 420 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Girasol A. Oleico | Palencia | 430 | +5 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 430 | +5 | 435 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Colza | Palencia | 420 | 0 | 420 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 420 | 0 | 420 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 180 | 0 | 180 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador |
| Valladolid | 180 | 0 | 180 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | ||
| Veza | Palencia | 128 | 0 | 128 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | |
| Valladolid | 128 | 0 | 128 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | ||
| Avena (f) | Palencia | 96 | 0 | 96 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | |
| Valladolid | 96 | 0 | 96 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | ||
| Paja | Palencia | 42 | 0 | 42 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | |
| Valladolid | 44 | 0 | 44 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.









