
Los agricultores y ganaderos españoles, desde el 16 de octubre de 2024, hasta el último día del mes de enero de 2025 han percibido alrededor de 4.615 millones de euros, pagos abonados a través del Fondo Español del Garantía Agraria, FEGA, y de los organismos pagados de las Comunidades autónomas, de los que uno 3.773 millones se corresponden al apartado del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 841 al FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
| Tipo de Ayuda | MES EN CURSO | ACUMULADO EJERCICIO | TOTAL EJERCICIO ANTERIOR | %ACUM.EJER.ANT. |
| Ayuda Básica a la renta para la sostenibilidad. | 2.386.691,96 | 1.904.216.993,15 | 2.418.397.365,34 | 78,74 |
| Ayuda complementaria a la renta redistributiva. | 406.574,20 | 417.960.314,55 | 490.407.541,32 | 85,23 |
| Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores. | 566.470,26 | 65.136.368,56 | 98.339.099,77 | 66,24 |
| Ecorregimenes. | 1.201.718,76 | 822.372.658,55 | 1.112.069.313,62 | 73,95 |
| Ayuda a la renta asociada. | 32.541.379,88 | 419.112.197,80 | 655.019.154,34 | 63,98 |
| Pago específico al cultivo del algodón. | 99.864,69 | 223.442,78 | 58.851.814,34 | 0,38 |
| Líneas ayudas directas (campañas anteriores) | 409.992,00 | 1.680.199,93 | 13.690.137,54 | 12,27 |
| Apicultura (campañas anteriores) y otras | -32,00 | -6.721,33 | 31.045,51 | -21,65 |
| Frutas y hortalizas (de la OCMA, campañas anteriores) | 3.701.821,79 | 8.921.513,45 | 317.185.369,42 | 2,81 |
| Intervención sectorial de frutas y hortalizas. | 0,00 | 8.022.114,57 | 9.402.756,61 | 85,32 |
| Intervención sectorial de productos apícolas. | 1.970,12 | 231.034,17 | 8.699.346,58 | 2,66 |
| Programa apoyo sector vitivinícola (PASVE, campañas anteriores) | 579.359,91 | 1.696.563,66 | 17.916.273,66 | 9,47 |
| Intervención sectorial del sector vitivinícola. | 5.651.801,25 | 26.324.355,38 | 178.861.951,34 | 14,72 |
| Frutas y hortalizas para los centros escolares. | 419.445,00 | 1.242.616,82 | 12.514.654,11 | 9,93 |
| Distribución de leche a centros escolares. | 0,00 | 274.206,41 | 4.961.348,44 | 5,53 |
| POSEI. | 14.107.080,28 | 93.825.743,72 | 267.641.241,70 | 35,06 |
| Medidas de Promoción. | 0,00 | 2.012.751,18 | 12.847.353,16 | 15,67 |
| Ayudas reserva de crisis agrícola – frutales y frutos de cáscara. | 0,00 | 0,00 | 77.930.396,00 | 0,00 |
| TOTAL | 62.074.138,10 | 3.773.246.353,35 | 5.754.766.162,80 | 65,57 |
3.773 millones del FEAGA
Desde el 16 de octubre de 2024, fecha en la que comenzó el ejercicio financiero 2025, hasta el 31 de enero de 2025, los pagos efectuados dentro del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) han alcanzado un total de 3.773,25 millones de euros.
| Medida FEADER | Mes FEADER | Mes Gasto Público | Acum. Feader | Acum. Gasto Público |
| 01 – Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) | 333.871,91 | 504.237,26 | 6.685.733,34 | 8.794.842,08 |
| 02 – Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15) | 352.870,50 | 705.741,00 | 2.924.313,28 | 4.923.040,07 |
| 03 – Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) | 20.616,82 | 38.899,66 | 3.475.135,63 | 5.741.194,60 |
| 04 – Inversiones en activos físicos (artículo 17) | 24.071.214,64 | 42.387.431,96 | 313.663.004,92 | 444.385.079,93 |
| 05 – Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas (artículo 18) | -2.709,00 | -3.612,00 | 7.040.527,67 | 9.387.156,76 |
| 06 – Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) | 1.435.870,18 | 1.860.921,87 | 19.121.966,89 | 23.531.613,68 |
| 07 – Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) | 574.999,14 | 699.564,33 | 28.243.859,00 | 37.490.818,51 |
| 08 – Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (artículos 21 a 26) | 6.527.306,60 | 10.443.789,99 | 101.979.194,83 | 136.854.033,13 |
| 09 – Creación de agrupaciones y organizaciones de productores (artículo 27) | 0,00 | 0,00 | 95.408,64 | 106.009,60 |
| 10 – Agroambiente y clima (artículo 28) | 399.679,65 | 537.425,18 | 4.461.263,65 | 5.995.409,09 |
| 11 – Agricultura ecológica (artículo 29) | 9.620,29 | 505,97 | 1.746.545,01 | 2.307.556,25 |
| 113 – Jubilación anticipada | 4.449,10 | 7.212,90 | 19.923,54 | 32.748,45 |
| 12 – Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) | 0,00 | 0,00 | 530.907,50 | 707.874,11 |
| 13 – Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículos 31 y 32) | -596,96 | 1.048,94 | 36.591.206,92 | 53.859.538,34 |
| 15 – Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (artículo 34) | 83.895,91 | 95.816,97 | 716.759,65 | 909.881,61 |
| 16 – Cooperación (artículo 35) | 3.440.507,07 | 4.642.615,67 | 18.176.131,86 | 24.455.381,37 |
| 19 – Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP – desarrollo local participativo) (artículos 42, 43 y 44) | 4.869.923,94 | 6.710.288,65 | 46.268.214,03 | 58.807.441,36 |
| 20 – 113 – Asistencia técnica (artículo 51) | 1.541.557,06 | 2.908.598,25 | 16.935.091,16 | 23.521.654,18 |
| 22 – Ayuda temporal excepcional para los agricultores | -1.162,50 | -3.750,00 | -2.561,79 | -6.489,64 |
| TOTAL | 43.661.914,35 | 71.536.736,60 | 608.672.625,73 | 841.804.783,48 |
Principales ayudas abonadas
Dentro de estos pagos, las ayudas más relevantes han sido:
- Ayuda Básica a la Renta por la Sostenibilidad, con 1.904,22 millones de euros.
- Ecorregímenes, que han recibido 822,37 millones de euros.
- Ayuda a la Renta Asociada, con un desembolso de 419,11 millones de euros.
- Ayuda Complementaria a la Renta Redistributiva, que ha supuesto 417,96 millones de euros.
La suma de estas ayudas representa el 94,45 % del total de pagos efectuados dentro del FEAGA en los primeros cuatro meses del ejercicio financiero.
Distribución de pagos por comunidades autónomas
Las comunidades autónomas que han recibido los pagos más elevados desde el inicio del ejercicio financiero son:
- Andalucía, con 1.033,3 millones de euros.
- Castilla y León, con 785,69 millones de euros.
- Castilla-La Mancha, con 532,63 millones de euros.
Estas tres regiones concentran una parte significativa de los fondos asignados hasta el momento, reflejando la importancia del sector agropecuario en sus economías.
Los pagos del FEADER alcanzan los 841,8 millones de euros
En cuanto a los pagos correspondientes al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), desde el 16 de octubre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, se han abonado un total de 841,8 millones de euros. Estos fondos están destinados a la financiación del Gasto Público Total (GPT) dentro de los programas de desarrollo rural del período 2014-2020.
Distribución de pagos por medidas
Los pagos realizados dentro del FEADER se han dirigido principalmente a:
- Medida 04 – Inversiones en activos físicos, con 444,39 millones de euros, lo que representa un 52,79 % del total.
- Medida 08 – Inversiones al desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques, con 136,85 millones de euros, equivalente al 16,26 % del total.
- Medida 19 – Ayuda para el desarrollo local LEADER, con 58,81 millones de euros, lo que supone el 6,99 % del total.
Pagos de las Intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027
Dentro del marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, los pagos acumulados hasta el 31 de enero de 2025 ascienden a 165,07 millones de euros. Las principales intervenciones financiadas han sido:
- Intervención 04 – Inversiones, con 49,65 millones de euros.
- Intervención 02 – Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, con 48,6 millones de euros.
- Intervención 01 – Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión, con 44,31 millones de euros.
Conclusión
El inicio del ejercicio financiero 2025 ha estado marcado por una importante distribución de fondos provenientes del FEAGA y el FEADER, que suman más de 4.600 millones de euros en ayudas dirigidas a la sostenibilidad, la renta agraria y el desarrollo rural. Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha han sido las regiones con mayores pagos en este periodo, mientras que las medidas de inversión y sostenibilidad medioambiental han concentrado la mayor parte del presupuesto.
Estas cifras reflejan el impacto de la Política Agraria Común (PAC) en el campo español y la importancia de estos fondos para garantizar la viabilidad del sector agroalimentario y rural en España.











