Suscríbete a mi canal:
Bajadas generalizadas de los cereales con caída de 2 y un euro para el trigo y el maíz mientras que deja de cotizar la cebada en la Lonja de León mientras que, en la reunión del 11 de junio, suben los forrajes, comenzando a cotizar las vezas a 125 euros.
En el apartado de ganadería, repetición de los lechazos así como de la leche de cabra, ovino y vacuno mientras que hay subidas generalizadas en el vacuno, con los pasteros hembras llegando a ganar hasta 80 euros por animal.
Bajan trigo y maíz, desaparece la cebada
Vuelven las bajadas a la mesa de cereal de la Lonja de León, con descenso de dos euros del trigo a los 192 euros, caída de un euro del maíz hasta los 209 euros mientras que la cebada deja de cotizar.
El triticale baja dos euros para situarse en los 184 euros, mientras que tanto el centeno como la avena repiten en los importes previos de 162 y 160 euros por tonelada.
Lonja de cereal 11-06-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 194,00 | 192,00 | ▼ |
| Cebada ** | 180,00 | S/C | |
| Triticale | 184,00 | 182,00 | ▼ |
| Centeno | 163,00 | 163,00 | = |
| Avena | 160,00 | 160,00 | = |
| Maíz * | 210,00 | 209,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
Lonja de forraje 11-06-2025
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 150,00 | 160,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 190,00 | 200,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | S/C | S/C | |
| Veza forraje de 1ª | S/C | 125,00 | |
| Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
Lonja carne de vacuno de carne 11-06-2025
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 200,00 | 250,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.250,00 | 1.300,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.050,00 | 1.130,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,90 | ▲ |
| R | 6,70 | 6,80 | ▲ |
| O | 6,05 | 6,20 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,90 | ▲ |
| R | 6,70 | 6,80 | ▲ |
| O | 6,05 | 6,20 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,90 | ▲ |
| R | 6,70 | 6,80 | ▲ |
| O | 6,05 | 6,20 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,75 | 6,80 | ▲ |
| R | 6,65 | 6,70 | ▲ |
| O | 6,05 | 6,20 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,75 | 6,80 | ▲ |
| R | 6,65 | 6,70 | ▲ |
| O | 6,05 | 6,20 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,75 | 6,80 | ▲ |
| R | 6,65 | 6,70 | ▲ |
| O | 6,05 | 6,20 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,00 | 5,00/6,20 | ▲ |
Lonja carne de ovino y caprino 11-06-2025
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,10 | 6,10 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,10 | 6,10 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
Lonja leche de vaca 11-06-2025
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,490 | 0,490* | = |
** Precio leche entregada mes abril-mayo-junio
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
Lonja leche de oveja y cabra 11-06-2025
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0992 | 0,0992* | = |
| Leche de cabra | 0,1082 | 0,1082* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes mayo.
Media provincia León E.Q. mes de mayo leche oveja 10,92 y leche cabra 8,36 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)













