
La última sesión de cotizaciones en de la Lonja de Salamanca, hoy 18 de agosto, muestra un panorama de estabilidad en los precios de cereales, donde cae dos euros el maíz, oleaginosas y forrajes, mientras que en el ámbito de la ganadería se aprecian ligeras variaciones en el vacuno de carne, especialmente en las terneras, en contraste con la estabilidad casi total en ovino y porcino. Este escenario confirma la tendencia de semanas anteriores, en la que los mercados parecen moverse con cautela y sin sobresaltos, a la espera de factores externos que puedan generar oscilaciones más notables.
Cereales: apenas cambios, con ligeras correcciones en maíz y avena
El mercado de cereales se mantiene prácticamente plano, con precios consolidados en los principales productos.
-
El trigo blando se mantiene en 203 €/t, sin variaciones respecto a la semana anterior.
-
La cebada de peso específico (+64) repite también en 182 €/t.
-
La avena registra un leve descenso de 1 €/t, situándose en 141 €/t.
-
El centeno se mantiene estable en 172 €/t, mientras que el triticale no presenta cambios en 193 €/t.
-
El maíz (14º) sufre un ajuste de -2 €/t, cerrando en 225 €/t.
En el apartado de leguminosas, el guisante se mantiene en 210 €/t, y destaca la lenteja de La Armuña (I.G.P.), que sigue firme en los 1.650 €/t, un precio elevado que confirma la fortaleza de este producto de calidad diferenciada. El garbanzo Pedrosillano, por su parte, no registra movimientos en la tabla oficial.
En cuanto a las oleaginosas, el mercado permanece prácticamente congelado: ni el girasol convencional ni el alto oleico muestran cotizaciones, mientras que la colza repite en 413 €/t.
Los forrajes también evidencian un escenario de estabilidad, con la alfalfa empacada en 179 €/t y la paja paquete grande en 35 €/t, sin cambios.
Ovino: estabilidad absoluta en lechazos y corderos
El mercado del ovino se mantiene sin sobresaltos:
-
El lechazo extra se paga a 8,90 €/kg vivo, y los animales de hasta 11 kg se sitúan en 8,50 €/kg vivo.
-
Los rangos de entre 11 y 15 kg muestran precios de 7,70 €/kg vivo y 5,50 €/kg vivo, respectivamente.
-
En el caso de los corderos, los valores oscilan entre 4,65 €/kg vivo (15-19 kg) y 3,42 €/kg vivo para ejemplares de más de 34 kg.
La oveja de sacrificio se mueve entre 0,68 y 1,13 €/kg, mientras que en vida los precios permanecen entre 120 y 150 €/ud.. La estabilidad en este segmento refleja la ausencia de factores de presión, aunque el sector sigue con atención la evolución del consumo en fechas previas a campañas clave.
Porcino: calma en blanco y leves ajustes en ibérico
El porcino blanco mantiene su línea de precios sin apenas variaciones:
-
El cerdo selecto se sitúa entre 1,70 y 1,71 €/kg vivo, mientras que el cerdo normal cotiza en 1,69-1,70 €/kg vivo.
-
El cerdo graso (+125 kg) se paga en la horquilla de 1,97-2,01 €/kg vivo y las cerdas entre 0,91-0,94 €/kg vivo.
-
El lechón base (20 kg) permanece en 55 €/ud., al igual que los tostones, que se mantienen en 39-40 €/ud. según el peso.
En el ibérico, los precios de bellota no se han fijado, mientras que en las categorías de cebo de campo y cebo se mantienen en 3,06-3,16 €/kg vivo y 2,91-3,01 €/kg vivo, respectivamente. Destaca una ligera bajada en los lechones ibéricos de hasta 23 kg, que caen 0,01 €/kg vivo, situándose en 7,04-7,54 €/kg vivo en gran partida y 7,01-7,51 €/kg vivo en recogida. El resto de categorías, como marranos y tostones, repiten cotizaciones.
Vacuno de vida
Sin movimientos en el vacuno de vida, con los terneros cruzados a 6,50 euros por kilo vivo y las terneras a 5,45 euros mientras que los terneros del país cotizan a 4,10 euros.
Vacuno de carne
Por lo que se refiere al vacuno de carne, destacar que los machos de menos de 12 meses ganan 0,01 euros por kilo hasta los 7,04 euros. Mientras que los añojos elevan su precio en 0,01 euros de tal forma que los animales de menos de 350 kilo se colocan a 7,04 euros por kilo canal y los que superan ese peso a 6,96 euros.
En cuanto a las hembras, las terneras de menos de 12 meses ganan 0,07 euros hasta alcanzar los 7,23 euros por kilo canal mientras que las que superan esa edad elevan su importe en 0,03 euros para llegar a los 7,23 euros.
Erales, toros, novillos y vacas se mantienen en los valores previos de 5,44, 5,18,5,33 y 5,94 euros por kilo canal, respectivamente.
Todos los precios de la sesión del 18 de agosto de la Lonja de Salamanca
| 5 | 16 | 149 | CEREALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 149 | Cereales | |||||||
| 5 | 16 | 149 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 5 | 16 | 149 | Trigo Blando | 203,00 | 0,00 | 203,00 | € / t | |||
| 5 | 16 | 86 | Cebada P. E. (+64) | 182,00 | 0,00 | 182,00 | € / t | |||
| 5 | 16 | 87 | Avena | 142,00 | -1,00 | 141,00 | € / t | |||
| 5 | 16 | 88 | Centeno | 172,00 | 0,00 | 172,00 | € / t | |||
| 5 | 16 | 163 | Triticale | 193,00 | 0,00 | 193,00 | € / t | |||
| 5 | 16 | 89 | Maíz, (14º) | 227,00 | -2,00 | 225,00 | € / t | |||
| 5 | 17 | 127 | Leguminosas | |||||||
| 5 | 17 | 127 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 5 | 17 | 127 | Guisantes | 210,00 | 0,00 | 210,00 | € / t | |||
| 5 | 17 | 90 | DE CONSUMO HUMANO | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 5 | 17 | 90 | Garbanzo Pedrosillano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 17 | 92 | Lenteja armuña (I.G.P.) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | € / t | |||
| 5 | 18 | 93 | Oleaginosas | |||||||
| 5 | 18 | 93 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 5 | 18 | 93 | Girasol (9-2-44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 18 | 150 | Girasol (Alto Oleico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 18 | 126 | Colza | 413,00 | 0,00 | 413,00 | € / t | |||
| 5 | 19 | 170 | Forrajes | |||||||
| 5 | 19 | 170 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 5 | 19 | 170 | Forraje Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 19 | 171 | Forraje de Primera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 19 | 95 | Alfalfa Empacada | 179,00 | 0,00 | 179,00 | € / t | |||
| 5 | 19 | 96 | Veza (Henificada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 19 | 97 | Paja Paquete Pequeño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | |||
| 5 | 19 | 98 | Paja Paquete Grande | 35,00 | 0,00 | 35,00 | € / t | |||
| 1 | 1 | 124 | OVINO | |||||||
| 1 | 1 | 124 | Lechazo | |||||||
| 1 | 1 | 124 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 1 | 1 | 124 | Extra | 8,90 | 0,00 | 8,90 | € / kg vivo | |||
| 1 | 1 | 1 | Hasta 11 kg | 8,50 | 0,00 | 8,50 | € / kg vivo | |||
| 1 | 1 | 2 | 11,01 a 13 kg | 7,70 | 0,00 | 7,70 | € / kg vivo | |||
| 1 | 1 | 3 | 13,01 a 15 kg | 5,50 | 0,00 | 5,50 | € / kg vivo | |||
| 1 | 2 | 4 | Cordero | |||||||
| 1 | 2 | 4 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 1 | 2 | 4 | 15,01 a 19 kg | 4,65 | 0,00 | 4,65 | € / kg vivo | |||
| 1 | 2 | 5 | 19,01 a 23 kg | 4,40 | 0,00 | 4,40 | € / kg vivo | |||
| 1 | 2 | 6 | 23,01 a 25,49 kg | 4,15 | 0,00 | 4,15 | € / kg vivo | |||
| 1 | 2 | 7 | 25,5 a 28 kg | 3,85 | 0,00 | 3,85 | € / kg vivo | |||
| 1 | 2 | 8 | 28,01 a 34 kg | 3,65 | 0,00 | 3,65 | € / kg vivo | |||
| 1 | 2 | 168 | + de 34 kg | 3,42 | 0,00 | 3,42 | € / kg vivo | |||
| 1 | 3 | 9 | Oveja | |||||||
| 1 | 3 | 9 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 1 | 3 | 9 | Sacrificio | 0,68 / 1,13 | 0,00 | 0,68 / 1,13 | € / kg | |||
| 1 | 3 | 10 | Vida | 120,00 / 150,00 | 0,00 | 120,00 / 150,00 | € / ud. | |||
| 4 | 12 | 65 | PORCINO BLANCO E IBÉRICO | |||||||
| 4 | 12 | 65 | Porcino blanco | |||||||
| 4 | 12 | 65 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 4 | 12 | 65 | Cerdo Selecto | 1,70 / 1,71 | 0,00 | 1,70 / 1,71 | € / kg vivo | |||
| 4 | 12 | 66 | Cerdo Normal | 1,69 / 1,70 | 0,00 | 1,69 / 1,70 | € / kg vivo | |||
| 4 | 12 | 67 | Cerdo Graso (+125 kg) | 1,97 / 2,01 | 0,00 | 1,97 / 2,01 | € / kg vivo | |||
| 4 | 12 | 68 | Cerdas | 0,91 / 0,94 | 0,00 | 0,91 / 0,94 | € / kg vivo | |||
| 4 | 13 | 69 | Lechón | |||||||
| 4 | 13 | 69 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 4 | 13 | 69 | Lechones base (20 kg) | 55,00 | 0,00 | 55,00 | € / ud. | |||
| 4 | 14 | 72 | Tostón | |||||||
| 4 | 14 | 72 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 4 | 14 | 72 | 4 a 6 kg | 39,00 | 0,00 | 39,00 | € / ud. | |||
| 4 | 14 | 73 | 6,01 a 8 kg | 40,00 | 0,00 | 40,00 | € / ud. | |||
| 4 | 15 | 152 | Porcino Ibérico | |||||||
| 4 | 15 | 152 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 4 | 15 | 152 | Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 153 | Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 129 | Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 131 | Cebo de campo | 3,06 / 3,16 | 0,00 | 3,06 / 3,16 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 132 | Cebo | 2,91 / 3,01 | 0,00 | 2,91 / 3,01 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 169 | Lechón ibérico puro | 5,05 / 5,49 | 0,00 | 5,05 / 5,49 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 146 | Lechones hasta 23 kg (Gran partida) | 7,05 / 7,55 | -0,01 | 7,04 / 7,54 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 147 | Lechones hasta 23 kg (Recogida) | 7,02 / 7,52 | -0,01 | 7,01 / 7,51 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 164 | Marranos ibéricos puros | 4,79 / 4,99 | 0,00 | 4,79 / 4,99 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 165 | Marranos ibéricos cruzados | 4,96 / 5,16 | 0,00 | 4,96 / 5,16 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 166 | Primales ibérico puro | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 167 | Primales ibérico cruzado | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | |||
| 4 | 15 | 137 | Tostones (5 – 8 kg) | 32,00 / 34,00 | 0,00 | 32,00 / 34,00 | € / ud. | |||
| 4 | 15 | 138 | Tostones (9 – 12 kg) | 88,00 / 90,00 | 0,00 | 88,00 / 90,00 | € / ud. | |||
| 4 | 15 | 133 | Reproductoras < de 6 meses | 350,00 / 450,00 | 0,00 | 350,00 / 450,00 | € / ud. | |||
| 4 | 15 | 134 | Reproductoras > de 6 meses | 450,00 / 550,00 | 0,00 | 450,00 / 550,00 | € / ud. | |||
| 2 | 20 | 19 | BOVINO DE VIDA | |||||||
| 2 | 20 | 19 | Ternero | |||||||
| 2 | 20 | 19 | MACHOS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 2 | 20 | 19 | Extra | 6,50 | 0,00 | 6,50 | € / kg vivo | |||
| 2 | 20 | 21 | Primera | 6,11 | 0,00 | 6,11 | € / kg vivo | |||
| 2 | 20 | 23 | Segunda | 5,09 | 0,00 | 5,09 | € / kg vivo | |||
| 2 | 20 | 20 | HEMBRAS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 2 | 20 | 20 | Extra | 5,45 | 0,00 | 5,45 | € / kg vivo | |||
| 2 | 20 | 22 | Primera | 5,07 | 0,00 | 5,07 | € / kg vivo | |||
| 2 | 20 | 24 | Segunda | 4,49 | 0,00 | 4,49 | € / kg vivo | |||
| 2 | 4 | 25 | Ternero del país | |||||||
| 2 | 4 | 25 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 2 | 4 | 25 | Ternero del País | 4,10 | 0,00 | 4,10 | € / kg vivo | |||
| 2 | 4 | 26 | Ternera del País | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / kg vivo | |||
| 3 | 5 | 27 | BOVINO DE CARNE | |||||||
| 3 | 5 | 27 | Bovino menor 12 meses | |||||||
| 3 | 5 | 27 | MACHOS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 3 | 5 | 27 | E Especial | 7,03 | 0,01 | 7,04 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 29 | U Extra | 6,97 | 0,01 | 6,98 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 31 | R Primera | 6,82 | 0,01 | 6,83 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 33 | O Segunda | 6,57 | 0,01 | 6,58 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 28 | HEMBRAS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 3 | 5 | 28 | E Especial | 7,16 | 0,07 | 7,23 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 30 | U Extra | 7,13 | 0,07 | 7,20 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 32 | R Primera | 7,01 | 0,07 | 7,08 | € / kg canal | |||
| 3 | 5 | 34 | O Segunda | 6,83 | 0,07 | 6,90 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 35 | Ternera mayor 12 meses | |||||||
| 3 | 6 | 35 | HASTA 270 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 3 | 6 | 35 | E Especial | 7,20 | 0,03 | 7,23 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 37 | U Extra | 7,17 | 0,03 | 7,20 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 39 | R Primera | 7,05 | 0,03 | 7,08 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 41 | O Segunda | 6,87 | 0,03 | 6,90 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 36 | MÁS 270 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 3 | 6 | 36 | E Especial | 7,20 | 0,03 | 7,23 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 38 | U Extra | 7,17 | 0,03 | 7,20 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 40 | R Primera | 7,05 | 0,03 | 7,08 | € / kg canal | |||
| 3 | 6 | 42 | O Segunda | 6,87 | 0,03 | 6,90 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 43 | Añojos | |||||||
| 3 | 7 | 43 | HASTA 350 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 3 | 7 | 43 | E Especial | 7,01 | 0,01 | 7,02 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 45 | U Extra | 6,95 | 0,01 | 6,96 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 47 | R Primera | 6,80 | 0,01 | 6,81 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 49 | O Segunda | 6,55 | 0,01 | 6,56 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 44 | MÁS 350 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| 3 | 7 | 44 | E Especial | 6,95 | 0,01 | 6,96 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 46 | U Extra | 6,89 | 0,01 | 6,90 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 48 | R Primera | 6,70 | 0,01 | 6,71 | € / kg canal | |||
| 3 | 7 | 50 | O Segunda | 6,52 | 0,01 | 6,53 | € / kg canal | |||
| 3 | 8 | 51 | Erales | |||||||
| 3 | 8 | 51 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 3 | 8 | 51 | Extra | 5,44 | 0,00 | 5,44 | € / kg canal | |||
| 3 | 8 | 52 | Primera | 4,89 | 0,00 | 4,89 | € / kg canal | |||
| 3 | 8 | 53 | Segunda | 4,41 | 0,00 | 4,41 | € / kg canal | |||
| 3 | 10 | 57 | Toros | |||||||
| 3 | 10 | 57 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 3 | 10 | 57 | Extra | 5,18 | 0,00 | 5,18 | € / kg canal | |||
| 3 | 10 | 58 | Primera | 4,69 | 0,00 | 4,69 | € / kg canal | |||
| 3 | 10 | 59 | Segunda | 4,41 | 0,00 | 4,41 | € / kg canal | |||
| 3 | 9 | 54 | Novillos | |||||||
| 3 | 9 | 54 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 3 | 9 | 54 | Extra | 5,33 | 0,00 | 5,33 | € / kg canal | |||
| 3 | 9 | 55 | Primera | 4,91 | 0,00 | 4,91 | € / kg canal | |||
| 3 | 9 | 56 | Segunda | 4,63 | 0,00 | 4,63 | € / kg canal | |||
| 3 | 11 | 60 | Vacas | |||||||
| 3 | 11 | 60 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 3 | 11 | 60 | Extra | 5,94 | 0,00 | 5,94 | € / kg canal | |||
| 3 | 11 | 61 | Primera | 5,59 | 0,00 | 5,59 | € / kg canal | |||
| 3 | 11 | 62 | Segunda | 4,94 | 0,00 | 4,94 | € / kg canal | |||
| 3 | 11 | 63 | Tercera | 4,71 | 0,00 | 4,71 | € / kg canal | |||
| 3 | 11 | 64 | Fábrica | 4,47 | 0,00 | 4,47 | € / kg canal | |||
| 7 | 22 | 139 | DESPIECE DE IBÉRICO | |||||||
| 7 | 22 | 139 | Jamón Ibérico en Sangre | |||||||
| 7 | 22 | 139 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 7 | 22 | 139 | Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 22 | 154 | Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 22 | 155 | Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 22 | 140 | Cebo de campo | 7,24 / 7,74 | 0,00 | 7,24 / 7,74 | € / kg | |||
| 7 | 22 | 141 | Cebo | 6,55 / 6,75 | 0,00 | 6,55 / 6,75 | € / kg | |||
| 7 | 23 | 142 | Paleta Ibérica en Sangre | |||||||
| 7 | 23 | 142 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 7 | 23 | 142 | Bellota 100 % IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 23 | 157 | Bellota 75 % IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 23 | 158 | Bellota 50 % IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 23 | 143 | Cebo de campo | 5,73 / 5,93 | 0,00 | 5,73 / 5,93 | € / kg | |||
| 7 | 23 | 144 | Cebo | 5,67 / 5,87 | 0,00 | 5,67 / 5,87 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 145 | Magros | |||||||
| 7 | 24 | 145 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 7 | 24 | 145 | Magro de Bellota | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 111 | Extra | 5,68 / 5,78 | 0,00 | 5,68 / 5,78 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 159 | Presa Bellota | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 112 | Presa | 15,50 / 16,00 | 0,00 | 15,50 / 16,00 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 113 | Secreto | 13,20 / 13,65 | 0,00 | 13,20 / 13,65 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 128 | Barriguera | 6,05 / 6,15 | 0,00 | 6,05 / 6,15 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 114 | Solomillo | 11,70 / 12,20 | 0,00 | 11,70 / 12,20 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 115 | Pluma de Lomo | 16,70 / 17,00 | 0,00 | 16,70 / 17,00 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 148 | Carrillera | 8,90 / 9,10 | 0,00 | 8,90 / 9,10 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 160 | Abanico | 9,40 / 9,50 | 0,00 | 9,40 / 9,50 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 161 | Lagarto | 9,65 / 9,75 | 0,00 | 9,65 / 9,75 | € / kg | |||
| 7 | 24 | 162 | Tapilla | 9,30 / 9,40 | 0,00 | 9,30 / 9,40 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 116 | Despiece | |||||||
| 7 | 25 | 116 | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||||
| 7 | 25 | 116 | Lomo Bellota | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 151 | Lomo Cebo de Campo | 13,80 / 14,05 | 0,00 | 13,80 / 14,05 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 117 | Lomo Cebo | 13,75 / 13,95 | 0,00 | 13,75 / 13,95 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 118 | Panceta a Cuadro | 2,90 / 3,00 | 0,00 | 2,90 / 3,00 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 172 | Tocino de lomo < 4cm | 1,00 / 1,10 | 0,00 | 1,00 / 1,10 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 173 | Tocino de lomo > 4cm | 1,22 / 1,38 | 0,00 | 1,22 / 1,38 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 120 | Costillas (Peladas) | 2,27 / 2,37 | 0,00 | 2,27 / 2,37 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 122 | Grasas Industriales | 0,66 / 0,72 | 0,00 | 0,66 / 0,72 | € / kg | |||
| 7 | 25 | 123 | Cabeza | 0,56 / 0,58 | 0,00 | 0,56 / 0,58 | € / kg | |||











