
El vacuno ha sido el gran protagonista de la sesión del 5 de febrero de la Lonja de León con incrementos que, por ejemplo, llegan a los 100 euros por cabeza en los pasteros. Además, destacar la bajada de un euro que viven la casi totalidad de los cereales con la excepción del maíz que repite a 235 euros.
Vacuno, fuerte subida de los pasteros
Como ya pasaba el lunes 3 de febrero en otra de los mercados de referencia para este sector como es la Lonja de Salamanca, el vacuno en León vive un crecimiento más que significativo en los importes.
En la mesa de vacuno de vida, incremento de 20 euros de los frisones hasta alcanzar los 160 euros por animal, siendo el aumento para los pasteros de 100 euros lo que coloca a los machos a 1.200 euros por cabeza y a las hembras a 900 euros por animal.
Por su parte, en la de carne se aprecia un aumento de 0,10 euros por kilo que sitúa a las hembras a 6,50 euros por kilo canal y a los machos a 6,70 con el mismo ascenso.
Cereales
Bajada generalizada de los cereales con la excepción del maíz que repite a 235 euros. El más perjudicado de la caída es el centeno que pierde tres euros hasta los 179 euros, siendo el descenso de la avena de dos euros hasta los 189 euros.
Trigo, cebada y triticale pierden un euro para situarse a 225, 212 y 215 euros por tonelada.
Forrajes
Repetición de los forrajes con la alfalfa paquete rama a 200 euros, la deshidratada sigue cotizando a 220, la paja a 52 y las vezas se mantienen a 150 euros por tonelada.
Lonja de cereal 05-02-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 226,00 | 225,00 | ▼ |
| Cebada ** | 213,00 | 212,00 | ▼ |
| Triticale | 216,00 | 215,00 | ▼ |
| Centeno | 176,00 | 179,00 | ▲ |
| Avena | 187,00 | 189,00 | ▲ |
| Maíz * | 235,00 | 235,00 | = |
* Maíz destino secadero.
Lonja carne de vacuno 05-02-2025
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 140,00 | 160,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.100,00 | 1.200,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 800,00 | 900,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| R | 6,30 | 6,40 | ▲ |
| O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| R | 6,30 | 6,40 | ▲ |
| O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,40 | 6,50 | ▲ |
| R | 6,30 | 6,40 | ▲ |
| O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
| R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
| R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
| R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,80/4,80 | 3,80/4,80 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |
Lonja de forrajes 05-02-2025
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 52,00 | = |
| Veza forraje de 1ª * | 150,00 | 150,00 | = |
| Forraje* | 125,00 | 120,00 | ▼ |
Lonja de patatas 05-02-2025
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 370 | 370 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 340 | 340 | = |
| Red Pontiac | 300 | 300 | = |
| Red Scarlett | 320 | 320 | = |
| Yona | 320 | 320 | = |
Lonja carne de ovino 05-02-2025
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 5,80 | 5,80 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,80 | 5,80 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
|
ALUBIAS |
COTIZACION ANTERIOR |
COTIZACION ACTUAL |
DIF. |
|
|
€/kg |
€/kg |
|
|
Canela |
1,50 |
1,50 |
= |
|
Negra |
S/C |
S/C |
|
|
Palmeña Redonda |
S/C |
S/C |
|
|
Planchada |
S/C |
S/C |
|
|
Plancheta |
S/C |
S/C |
|
|
Pinta |
1,20 |
1,20 |
= |
|
Riñón de León |
1,55 |
1,55 |
= |
|
Redonda |
1,40 |
1,40 |
= |
|
LECHE DE VACA |
COTIZACION ANTERIOR |
COTIZACION ACTUAL |
DIF. |
|
|
€/Litro |
€/Litro |
|
|
Hasta 15.000 Litros/Mes |
0,475** |
0,475** |
= |
** Precio leche entregada mes octubre-noviembre-diciembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA |
COTIZACION ANTERIOR |
COTIZACION ACTUAL |
DIF. |
|
|
Euros/E.Q. |
Euros/E.Q. |
|
|
Leche de oveja |
0,1052* |
0,1052* |
= |
|
Leche de cabra |
0,1052* |
0,1052* |
= |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes de enero leche oveja 12,07 y leche cabra 9,61 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)












