
Agronews Castilla y León
Baja con fuerza la avena en la Lonja de Toledo en la sesión del pasado 10 de junio, perdiendo 29 euros la rubia hasta los 163 euros por tonelada y 26 la "blanca" hasta cotizar a esa misma cifra
Igualmente, descenso de la cebada que pierde dos euros de tal forma que la de más de 62 kg por hl se sitúa en los 154 euros y la de menor calidad a 148 euros.
Sin cambios en el trigo pienso a 186 euros por tonelada.
Reunión de la Mesa de Cereales del día 10 de junio de 2020
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
10/06/2020 | 28/05/2020 | |||||
Maíz (Secadero) | 178,00 | 178,00 | 0 | |||
Cebada +62 Kg/Hl | 152,00 | 154,00 | -2 | |||
Cebada -62Kg/Hl | 146,00 | 148,00 | -2 | |||
Avena Rubia | 163,00 | 192,00 | -29 | |||
Avena Blanca | 163,00 | 189,00 | -26 | |||
Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
Trigo Pienso | 186,00 | 186,00 | 0 | |||
Trigo Panificable | 206,00 | 206,00 | 0 | |||
Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
Yeros | 257,00 | 257,00 | 0 | |||
Veza | 235,00 | 235,00 | 0 | |||
Guisante | 225,00 | S/C | ||||
Triticale | 170,00 | S/C | ||||
Centeno | S/C | S/C | S/C | |||
Garbanzo | S/C | S/C | S/C |
Sección: