El importe medio en Europa se sitúa en los 580 euros

El azúcar cierra 2024 con el precio más bajo desde agosto de 2022

  • La "región 3" que incluye a España sitúa el valor medio de la tonelada de azúcar en los 638 euros por tonelada en diciembre de 204

José Ignacio Falces

5 de febrero de 2025

sacos azucar

580 euros por tonelada. Ése es el precio al que ha acabado el azúcar, como promedio, en la Unión Europea durante 2024, según los últimos datos aportados por el Observatorio Comunitario de este sector.

En el último mes, el valor medio de la tonelada de este alimento, en el conjunto de la Europa de los 27 ha caído en 19 euros, suavizando los descensos relación a fechas anteriores, pero en el valor interanual muestra una reducción del 32,3% desde los 856 euros que marcaba en el último mes de 2023.

Destacar que un precio tan bajo del azúcar no se veía en los informe de la UE desde octubre de 2022.

Evolución del precio del azúcar en las distintas «regiones»

azúcarLa mayor caída la mensual la registra, en esta ocasión, la denominada desde Bruselas como «región 2» que incluya a los principales productores de la Unión Europea como son Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, donde el precio de este edulcorante se ha reducido, en relación a noviembre, en 26 euros para colocarse a 570 euros. Esta área es también la que sufre una mayor disminución interanual pues la caída del precio es del 33,5% desde los 856 euros de diciembre de 2023.

La «región 1» que incluye a Austria, Dinamarca, Finlandia, Hungría y Polonia, entre otros estados, tiene un precio medio del azúcar, en diciembre de 2024, de 586 euros por tonelada, perdiendo seis en relación a noviembre, mientras que la caída es del 28,2% en comparación con el mismo mes de 2023 cuando esa estadística fue de 816 euros.

Finalmente, la «región 3» en la que Bruselas sitúa a España, Portugal, Italia, Bulgaria y Rumanía, entre otros países, ve como el importe del azúcar baja, en los últimos 30 días, en 8 euros para colocarse a 638 euros por tonelada, que es el precio más bajo registrado en esta zona desde agosto de 2022. La comparativa interanual muestra una bajada del valor de este alimento del 32,7% desde los 947 euros que mostraba el Observatorio comunitario de precio promedio en diciembre de 2023.

mercosur, precio, azúcar, ue

Precio medio del azúcar en la Unión Europea

precio, azúcar
in €/t EU  Region 1 Region 2 Region 3
average (1) std dev (2) average (1) average (1) average (1)
October 2017 422 49 423 418 447
November 2017 411 44 407 405 455
December 2017 400 44 398 393 452
January 2018 371 29 376 365 407
February 2018 372 33 371 367 408
March 2018 376 27 371 374 399
April 2018 365 35 366 361 386
May 2018 368 30 369 365 383
June 2018 361 30 363 359 375
July 2018 347 35 350 341 371
August 2018 347 38 338 345 381
September 2018 347 52 338 340 398
October 2018 321 46 325 309 380
November 2018 320 36 329 308 368
December 2018 314 37 325 300 370
January 2019 312 35 315 301 367
February 2019 314 34 322 303 365
March 2019 314 33 321 304 365
April 2019 319 31 324 311 365
May 2019 320 31 325 309 361
June 2019 321 33 325 311 383
July 2019 320 35 324 308 386
August 2019 320 32 321 310 381
September 2019 328 31 333 316 375
October 2019 332 38 338 320 399
November 2019 334 39 345 321 403
December 2019 342 43 357 326 409
January 2020 360 48 368 347 445
February 2020  (EU + UK) 371 47 379 358 450
March 2020  (EU + UK) 375 40 383 364 445
April 2020  (EU + UK) 379 39 384 371 451
May 2020  (EU + UK) 375 40 386 363 453
June 2020  (EU + UK) 379 39 380 367 458
July 2020  (EU + UK) 378 38 378 367 463
August 2020  (EU + UK) 378 41 383 365 465
September 2020  (EU + UK) 376 41 381 362 459
October 2020  (EU + UK) 381 35 378 371 451
November 2020  (EU + UK) 379 33 382 369 445
December 2020  (EU  27 MS) 379 30 380 367 444
January 2021 388 29 386 378 443
February 2021 390 28 390 380 451
March 2021 394 25 386 388 448
April 2021 395 24 389 387 452
May 2021 396 25 390 387 453
June 2021 397 24 392 389 455
July 2021 400 26 391 392 459
August 2021 402 27 394 393 462
September 2021 408 28 396 399 469
October 2021 416 29 401 411 479
November 2021 414 32 406 405 496
December 2021 421 36 409 411 512
January 2022 433 35 425 423 512
February 2022 440 42 433 429 526
March 2022 443 36 429 436 522
April 2022 446 39 440 436 526
May 2022 452 47 441 438 548
June 2022 453 54 446 438 561
July 2022 473 24 445 457 584
August 2022 484 39 467 462 623
September 2022 512 26 474 494 669
October 2022 586 96 595 560 711
November 2022 622 110 623 588 815
December 2022 655 80 665 624 845
January 2023 773 96 774 757 873
February 2023 804 80 802 788 894
March 2023 804 79 802 793 877
April 2023 812 76 806 800 892
May 2023 814 78 809 800 903
June 2023 817 78 810 806 897
July 2023 821 82 810 806 915
August 2023 819 82 795 808 930
September 2023 821 85 785 817 925
October 2023 844 69 816 841 922
November 2023 854 65 812 855 939
December 2023 856 67 816 856 947
January 2024 853 45 821 855 906
February 2024 836 67 790 840 915
March 2024 844 49 786 856 890
April 2024 831 53 780 843 884
May 2024 827 54 774 838 877
June 2024 807 56 755 816 872
July 2024 775 59 730 779 850
August 2024 787 55 739 794 858
September 2024 758 58 719 767 813
October 2024 619 74 616 609 697
November 2024 599 63 591 596 646
December 2024 580 67 586 570 638
(1) Average weighted by quantities
(2) Standard deviation weighted by quantities
Disclaimer:  “The United Kingdom is no longer a Member State of the European Union, however where it is deemed relevant (e.g. for comparison purposes) an EU+UK aggregate may still be displayed.”


Suscríbete a las mejores noticias agrarias con el boletín Agronews

Recibirás la siguiente información:

  • Las tres noticias agrarias que debes leer antes de que acabe el día
  • Boletín semanal de precios del mundo agrario
  • Lo mejor de la semana
  • Las tres mejores noticias agrarias del fin de semana

Politica de privacidad

Te has suscrito con éxito!

Share This