
Las fuertes subidas de los forrajes, la significativo bajada de los lechazos, que llegan a perder dos euros por kilo, y el descenso de la cotización de trigo y cebada marca la sesión del 11 de enero de la Lonja de León.
Dos euros por kilo caen los lechazos de menos de 12 kilos para pasar a cotizar a 4,40 euros por kilo mientras que los de 12 / 15 caen 24 euros hasta los 53 euros por animal.
Sin cambios en el vacuno. Así, en la mesa de vida los frisones siguen a 60 euros, los pasteros machos a 720 y las hembras a 560.
Fuertes ascensos en los forrajes, así la alfalfa paquete rama gana 30 euros hasta los 345, la deshidratada 10 para cotizar a 410, la paja eleva un euros su cotización para situarse a 58 euros mientras que el ascenso de la veza es de 10 euros para marcar un precio de 280 €.
Bajada de dos euros del trigo hasta los 310 euros, descenso de un euro de la cebada que pasa a marcar un importe de 295 euros mientras que centeno, avena y maíz repiten a 287, 293 y 312 €/T.
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 312,00 | 310,00 | ▼ |
| Cebada ** | 296,00 | 295,00 | ▼ |
| Triticale | 297,00 | 295,00 | ▼ |
| Centeno | 287,00 | 287,00 | = |
| Avena | 293,00 | 293,00 | = |
| Maíz * | 312,00 | 312,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 315,00 | 345,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 400,00 | 410,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 57,00 | 58,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 250,00 | 280,00 | ▲ |
| Forraje | 190,00 | 200,00 | ▲ |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,590 | 0,590* | = |
* Precio leche entregada meses oct-nov-dic
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0973 | 0,0973* | = |
| Leche de cabra | 0,1021 | 0,1021* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes diciembre leche oveja 12,18 y leche cabra 9,62 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 6,40 | 4,40 | ▼ |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,40 | 4,40 | ▼ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 77,00 | 53,00 | ▼ |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,60/0,90 | 0,60/0,90 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 720,00 | 720,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 720,00 | 720,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,45 | = |
| R | 5,35 | 5,35 | = |
| O | 4,75 | 4,75 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = |









