
Pocos movimientos esta semana en la Lonja de León durante la sesión del 8 de septiembre, destacando la bajada del trigo mientras que suben la leche de vaca, los lechazos, el centeno, la avena y el vacuno de carne.
Bajada de dos euros del trigo que pasa a cotizar a 226 euros, repetición de la cebada a 214 euros y del maíz a 258 mientras que el centeno sube seis euros hasta los 204 y la avena dos hasta cotiza a 196 euros.
Repetición de la alfalfa paquete rama a 156 euros y la deshidratada a 245 mientras que la paja cae un euro hasta los 23 €.
Subida de 0,01 euros del precio de la leche de vaca que pasa de 0,31 euros por litro a 0,32
Los lechazos siguen al alza ganando esta semana 0,10 euros de tal forma que los animales de menos de 12 kilos cotizan a 5,45 euros por kilo y los de 12/15 a 65 euros tras ganar un euro.
Por lo que se refiere al vacuno de carne, subida de 0,05 euros de las hembras hasta los 4,05 euros mientras que el ascenso de los machos es de 0,1 euros hasta los 3,80.
Mientras que repiten los precios del vacuno de vida con los frisones a 50 euros, los pasteros machos a 550 euros y las hembras a 450.
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 228,00 | 226,00 | ▼ |
Cebada | 214,00 | 214,00 | = |
Triticale | 219,00 | 217,00 | ▼ |
Centeno | 198,00 | 204,00 | ▲ |
Avena | 194,00 | 196,00 | ▲ |
Maíz | 258,00 | 258,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 156,00 | 156,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 24,00 | 23,00 | ▼ |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,31 | 0,32* | ▲ |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada julio-agosto-septiembre
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0751 | 0,0751* | = |
Leche de cabra | 0.0901 | 0.0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes julio
Media provincia León E.Q. mes agosto leche oveja 11,80 y leche cabra 7,88 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,35 | 5,45 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,35 | 5,45 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 64,00 | 65,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 64,00 | 65,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 66,00 | ▲ |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,70/2,70 | 1,70/2,70 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,10/3,50 | 3,10/3,50 | = |
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,70/2,70 | 1,70/2,70 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,10/3,50 | 3,10/3,50 | = |
Sección:
Provincias: