La subida del girasol y la bajada tanto del trigo como de la cebada definen la sesión del 13 de noviembre de la Lonja de León donde predominan las repeticiones.
Girasol
Repunte de 10 euros del girasol que coloca al «alto oleico» a 450 euros y al «tipo» a 430 e.
Cereales
Trigo, cebada y triticale bajan dos euros lo que les sitúa respectivamente a 210, 191 y 199 euros por tonelada. Maíz, centeno y avena repiten a los valores previos de 173, 185 y 230 euros por tonelada.
Forrajes
Estabilidad en los forrajes con la alfalfa paquete rama a 180 euros por tonelada, la deshidratada marca un precio de 210 euros, con la paja a 50 euros y las vezas a 150 euros.
Patata, sin cambios
Las patatas siguen cotizando sin cambios con la «jaerla» a 0,22 euros por kilo, la «agria» y la «kennebec» a 0,26 euros, la «red pontiac» marcando un precio de 0,23 y la «red scarlett» de 0,24 €.
Vacuno, sube las hembras en la mesa de carne
Sin cambios en el vacuno de vida con los frisones a 120 euros por animal, los pasteros machos a 280 euros y las hembras a 720 €.
Por lo que se refiere al de carne, repunte de 0,1 euros de las hembras hasta los 6,00 euros por kilo mientras que los machos se mantienen a 5,90
Lechazos
La mesa de ovino ve como, durante la sesión del 13 de noviembre de la Lonja de León, se mantienen los valores anteriores con los animales de menos de 11 kilos a 6,60 euros por kilo y los de 11/15 kilos a 85 euros por animal.
Los cabritos de menos de 12 kilos repiten a 6,60 euros por kilo
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 212,00 | 210,00 | ▼ |
Cebada ** | 193,00 | 191,00 | ▼ |
Triticale | 201,00 | 199,00 | ▼ |
Centeno | 173,00 | 173,00 | = |
Avena | 185,00 | 185,00 | = |
Maíz * | 230,00 | 230,00 | = |
* Maíz destino secadero.
Lonja de girasol
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 420 | 430 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 440 | 450 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
Lonja de forrajes
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 50,00 | 50,00 | = |
Veza forraje de 1ª * | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje* | 125,00 | 125,00 | = |
Lonja de patatas 13-11-2024
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 260 | 260 | = |
Jaerla | 220 | 220 | = |
Kennebec | 260 | 260 | = |
Red Pontiac | 230 | 230 | = |
Red Scarlett | 240 | 240 | = |
Yona | 240 | 240 | = |
Lonja carne de vacuno
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 980,00 | 980,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 720,00 | 720,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,90 | 6,00 | ▲ |
R | 5,80 | 5,90 | ▲ |
O | 5,05 | 5,10 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,90 | 6,00 | ▲ |
R | 5,80 | 5,90 | ▲ |
O | 5,05 | 5,10 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,90 | 6,00 | ▲ |
R | 5,80 | 5,90 | ▲ |
O | 5,05 | 5,10 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | |
R | 5,80 | 5,80 | |
O | 5,05 | 5,05 | |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,90 | 6,00 | ▲ |
R | 5,80 | 5,90 | ▲ |
O | 5,05 | 5,10 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,90 | 6,00 | ▲ |
R | 5,80 | 5,90 | ▲ |
O | 5,05 | 5,10 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |
Lonja carne de ovino y caprino 13-11-2024
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 6,60 | 6,60 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,60 | 6,60 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |