
Las subidas registradas tanto por la leche de cabra como por la de vaca junto a la bajada de un euro de los cereales así como de los machos en el vacuno de vida son las notas más destacas de la sesión del 2 de abril de la Lonja de León.
Cereales
Bajada de un euro para el trigo, la cebada y el triticale que pasan a cotizar a 213, 201 y 203 euros por tonelada.
Repetición, por el contrario, para la avena, el centeno y el maíz que se mantienen a 184, 176 y 225 euros por tonelada.
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 214,00 | 213,00 | ▼ |
| Cebada ** | 202,00 | 201,00 | ▼ |
| Triticale | 204,00 | 203,00 | ▼ |
| Centeno | 176,00 | 176,00 | = |
| Avena | 184,00 | 184,00 | = |
| Maíz * | 225,00 | 225,00 | = |
Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
Forrajes
Estabilidad en la mesa de forrajes de la Lonja de León, con la alfalfa paquete rama a 200 euros, la deshidratada sigue a 220, con la paja a 52 euros por tonelada y las vezas a 135 €.
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 52,00 | = |
| Veza forraje de 1ª * | 135,00 | 135,00 | = |
| Forraje* | 110,00 | 110,00 | = |
Ascenso de la leche de vaca y de cabra
Repetición de la leche de oveja a 0,1022 euros extracto quesero, mientras que la de cabra gana 0,003 euros para situarse en los 0,1082 euros extracto quesero y la de vaca a 0,490 euros por litro. Ascenso muy importante al ser en un momento en que las entregas de producción son muy alatas
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,475 | 0,490** | ▲ |
** Precio leche entregada mes abril-mayo-junio
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1022 | 0,1022* | = |
| Leche de cabra | 0,1052 | 0,1082* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes marzo.
Media provincia León E.Q. mes de febrero leche oveja 11,69 y leche cabra 9,56 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Lechazos
Sin cambios en el lechazo, en la Lonja de León, con los animales de menos de 12 kilos a 5,60 euros por kilo y los de 12/15 a 80 euros por animal
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 5,60 | 5,60 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,60 | 5,60 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
Vacuno
En la mesa de vacuno de vida, repetición en las cotizaciones con los frisones a 200 euros, los pasteros machos a 1.250 euros por animal y las hembras a 950.
Mientras, en la de carne, repiten las hembras a 6,60 euros por kilo canal y los machos bajan 0,1 euros hasta los 6,80 euros por kilo canal.
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 200,00 | 200,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.250,00 | 1.250,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 950,00 | 950,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,60 | 6,60 | = |
| R | 6,50 | 6,50 | = |
| O | 5,85 | 5,85 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,60 | 6,60 | = |
| R | 6,50 | 6,50 | = |
| O | 5,85 | 5,85 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,60 | 6,60 | = |
| R | 6,50 | 6,50 | = |
| O | 5,85 | 5,85 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,90 | 6,80 | ▼ |
| R | 6,80 | 6,70 | ▼ |
| O | 5,85 | 5,85 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,90 | 6,80 | ▼ |
| R | 6,80 | 6,70 | ▼ |
| O | 5,85 | 5,85 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,90 | 6,80 | ▼ |
| R | 6,80 | 6,70 | ▼ |
| O | 5,85 | 5,85 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,80/4,80 | 3,80/4,80 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |













