Variedades recomendadas por AIMCRA para la siembra de remolacha en 2017

Agronews Castilla y León

8 de enero de 2017

img 0598 copiar

La Asociación para la Investigación y Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera, AIMCRA, recomienda las siguientes variedades para las siembras de 2017 en la Zona Norte.

Ordenación de los resultados:

Variedad Casa Peso Polarización (%) Azúcar/ha IEA Pureza Cerc. Oidi.
BTS 505 BETASEED 103,73 102,33 106,19 106,91 100,12 ** **
BTS 245 BETASEED 111,66 96,06 107,21 105,88 99,70 ** **
VULCANIA KWS KWS 101,88 102,04 103,94 104,79 99,94 *** ***
LOUISA KWS KWS 100,75 102,96 103,73 104,73 100,07 * **
HELVETIA KWS KWS 103,34 101,10 104,47 104,58 99,95 *** ***
MARESSA KOIPE-MARIBO 101,75 101,92 103,75 104,49 99,81 ** *
BTS 455 BETASEED 100,75 102,44 103,10 104,00 99,96 * *
BTS 315 BETASEED 101,45 101,88 103,25 103,92 99,95 ** *
DANICIA KWS KWS 103,48 100,31 103,82 103,90 99,87 ** **
ANNABELLA KWS KWS 100,33 102,55 102,99 103,85 100,15 *** **
VIENETTA KWS KWS 100,17 102,49 102,72 103,60 100,10 *** **
CANTABRIA KWS KWS 103,23 100,07 103,33 103,48 99,73 *** **
ADVENTURA KWS KWS 101,23 101,59 102,86 103,30 99,86 *** *
BERCERO SESVANDERHAVE 99,96 102,64 102,60 103,30 99,94 ** *
ISABELLA KWS KWS 99,97 102,25 102,24 102,98 99,88 *** ***
BEETLE SESVANDERHAVE 99,95 102,34 102,24 102,89 100,01 *** **
ARISTEA STRUBE 103,71 99,36 103,01 102,82 99,70 ** **
TEMPUL SESVANDERHAVE 102,37 100,19 102,55 102,79 99,92 *** *

* Sensible

** Medio

*** Tolerante

VARIEDADES RECOMENDADAS PARA La Siembra 2017 (ordenadas al azar)

HELVETIA KWS (KWS) – ISABELLA KWS (KWS) – BTS 245 (B ETASEED) – BEETLE (SESVANDERHAVE)- DANICIA KWS (KWS) – MARESSA (KOIPESOL-MARIBO) – ARISTEA (STRUBE) –TEMPUL (SESVANDERHAVE) – BTS 505 (BETASEED) – LOUISA KWS (KWS) – BTS 315 (BETASEED) – VIENETTA KWS (KWS) – BERCERO (SESVANDERHAVE) – CANTABRIA KWS (KWS) -VULCANIA KWS (KWS) – BTS 455 (BETASEED) – ADVENTURA KWS (KWS)- ANNABELLA KWS (KWS)

VARIEDADES CITADAS

AQUITANA KWS (KWS)

VARIEDADES RECOMENDADAS RIZOCTONIA

NAGANO (SESVANDERHAVE) – ENOLINA KWS (KWS) – HENDRIKA KWS (KWS) – OLIMPO (SESVANDERHAVE) – BTS 9655 (BETASEED) – VOLCAN (SESVANDERHAVE) – BREEDA KWS (KWS) – AMATOS (SESVANDERHAVE)

VARIEDADES CITADAS RIZOCTONIA

TABAL (SYNGENTA)


Share This